<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Канада</title>
	<atom:link href="http://canada.kiev.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canada.kiev.ua</link>
	<description>Все необхідне для туриста!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Визначні місця</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/viznachni-miscya/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/viznachni-miscya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визначні місця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Онтаріо &#8211; найбільша за чисельністю жителів провінція країни, славиться своїми виноградниками, де проводиться левова частка канадських вин, а також своєю &#171;Великої підковою&#187; Ніагарського водоспаду, що привертає сюди величезну кількість туристів. Онтаріо &#8211; це більше тридцяти національних заповідників, необжиті дикі північні &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/viznachni-miscya/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/viznachni-miscya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адміністративно-територіальний поділ, найбільші міста Канади</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/administrativno-teritorialnij-podi/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/administrativno-teritorialnij-podi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Говорячи про свою країну, канадці люблять цитувати крилату фразу колишнього прем&#8217;єр-міністра Канади У. Маккензі Кінга, сказану ним на засіданні Палати громад 18 червня 1936: &#171;Якщо у деяких країн &#8211; занадто багато історії, то у нас &#8211; надто багато географії&#187; 1. Дійсно, &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/administrativno-teritorialnij-podi/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/administrativno-teritorialnij-podi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найменша провінція Канади: Острів Принца Едуарда</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 6 тис. кв. км Населення: 136 тис. чоловік Це найменша і найбільш густонаселена провінція Канади, майже позбавлена ​​мінеральних ресурсів та промисловості, з економікою, заснованої на розвитку сільського господарства та туризму. Славиться грунтами червоного кольору з-за високого вмісту заліза, на яких вирощують &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провінція Канади: Ньюфаундленд і Лабрадор</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/provinciya-kanadi-nyufaundlend-i-labr/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/provinciya-kanadi-nyufaundlend-i-labr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 405 тис. кв. км Населення: viagra тис. чоловік Провінція, що включає однойменний острів (площею в 111 тис. кв. Км) і частина континенту на півострові Лабрадор, приєдналася до Канади лише в 1949 р. Найбільша бідна за доходами мешканців провінція з найвищою &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/provinciya-kanadi-nyufaundlend-i-labr/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/provinciya-kanadi-nyufaundlend-i-labr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна з чотирьох найменших провінцій Канади: НОВА ШОТЛАНДІЯ</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/odna-z-chotirox-najmenshix-provincij-k-2/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/odna-z-chotirox-najmenshix-provincij-k-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 55 тис. кв. км Населення: 914 тис. чоловік Одна з перших колоній була заснована тут в 1621 р. за дорученням короля Шотландії Якова VI (він же &#8211; англійський король Яків I, в сучасному вимові Джеймс). До цих пір 11% населення провінції складають &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/odna-z-chotirox-najmenshix-provincij-k-2/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/odna-z-chotirox-najmenshix-provincij-k-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна з чотирьох найменших провінцій Канади: Нью-Брансвік</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7-%d1%87%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8c%d0%be%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%ba/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7-%d1%87%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8c%d0%be%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 73 тис. кв. км Населення: 729 тис. человек2 Нью-Брансвік &#8211; найкомпактніша за формою провінція Канади; конфігурація її природних і адміністративних кордонів близька до квадратної. На заході вона межує з США (штат Мен), на півночі і південному сході &#8211; з провінціями Квебек &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7-%d1%87%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8c%d0%be%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%ba/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7-%d1%87%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8c%d0%be%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Степовий регіон Канади: Манітоба</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 650 тис. кв. км Населення: 1148 тис. осіб за переписом 2006 р., 1158 тис. за оцінкою на 2008 р.1 Головне місто Манітоби Вінніпег, де проживає більше половини жителів провінції (672 тис. чоловік в 2008 р.), зберігає славу &#171;пшеничного столиці&#187; Канади. Кожен &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онтаріо. Торонто</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[     Наша розповідь про регіони Канади краще почати не &#171;скраю&#187;, а з &#171;середини&#187;, яку складають провінції Онтаріо і Квебек. З них зазвичай починається (і ним же часто і обмежується) знайомство з Канадою іноземних туристів і взагалі людей, що приїжджають в &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадські прерії: Альберта</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%96%d1%97-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%96%d1%97-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 661 тис. кв. км Населення: 3 290 тис. чоловік (перепис 2006 р.), 3 416 тис. чоловік (оцінка 2008 р.) Економічно сама швидко розвивається провінція, один з найбагатших і політично могутніх членів Канадської федерації. Завдяки розвитку нафтовидобувної промисловості і різкого підвищення цін &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%96%d1%97-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%96%d1%97-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Степовий регіон: Саскачеван</title>
		<link>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canada.kiev.ua/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Площа: 652 тис. кв. км Населення: 968 тис. осіб за переписом 2006 р., 963 тис. з оцінки на 2008 р. За природними умовами (плоска розорана степ на півдні, ліси на півночі), складу населення і структурі господарства Саскачеван багато в чому схожий &#8230;<div class="read_more"><a href="http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd/">далее</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canada.kiev.ua/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

